根据《bat365在线登录入口研究生学籍管理规定》【湘大研发[2016]1号】和“校长办公会决定通知单”[2016]第16号,2016级以前(含2016级)非全日制硕士研究生最长学习年限为10年。
2010级同学已超过最长学习年限,按照规定,学校决定取消2010级超过学习年限同学的学籍,按退学处理,具体名单如下:
序号 | 编号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 性别 | 学院 | 备注 |
1 | 2019120101 | 201088010158 | 罗文 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
2 | 2019120102 | 201088010162 | 匡成国 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
3 | 2019120103 | 201088010166 | 罗斌 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
4 | 2019120104 | 201088010169 | 刘耕辰 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
5 | 2019120105 | 201088010173 | 程洪波 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
6 | 2019120106 | 201088010175 | 崔胜云 | 2010 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
7 | 2019120107 | 201088010177 | 唐逊 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
8 | 2019120108 | 201088010178 | 周劲风 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
9 | 2019120109 | 201088010182 | 汪莉 | 2010 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
10 | 2019120110 | 201088010186 | 唐斌 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
11 | 2019120111 | 201088010187 | 袁野 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
12 | 2019120112 | 201088010190 | 李顺 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
13 | 2019120113 | 201088010192 | 陈双 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
14 | 2019120114 | 201088010194 | 彭勃 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
15 | 2019120115 | 201088010197 | 刘兴子 | 2010 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
16 | 2019120116 | 201088010199 | 李怀 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
17 | 2019120117 | 201088010204 | 伍文振 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
18 | 2019120118 | 201088010205 | 周粤 | 2010 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
19 | 2019120119 | 201088010206 | 赵晨 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
20 | 2019120120 | 201088010210 | 文敏 | 2010 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
21 | 2019120121 | 201088010219 | 刘文娟 | 2010 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
22 | 2019120122 | 201088010223 | 李俊颖 | 2010 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
23 | 2019120123 | 201088010226 | 李艺超 | 2010 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
24 | 2019120124 | 201088010228 | 肖建平 | 2010 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
25 | 2019120125 | 201088010237 | 周照明 | 2010 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
26 | 2019120126 | 201090050240 | 张艳红 | 2010 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
27 | 2019120127 | 201090050242 | 明杰穗 | 2010 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
2011级的同学最长学习年限还剩下一年时间,若准备在学习年限内申请继续学习,请尽快完成论文答辩工作。在接下来的一年时间内若不能顺利毕业,将按照规定取消学籍,做退学处理,具体名单如下:
序号 | 编号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 性别 | 学院 | 备注 |
1 | 2019122027 | 201104660010 | 李丽萍 | 2011 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
2 | 2019122028 | 201104660016 | 李怡泓 | 2011 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
3 | 2019122029 | 201104660017 | 施权 | 2011 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
4 | 2019122030 | 201104660018 | 刘畅 | 2011 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
5 | 2019122031 | 201104660019 | 黄睿珲 | 2011 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
6 | 2019122032 | 201104660023 | 张振 | 2011 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
7 | 2019122033 | 201104660026 | 张国科 | 2011 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
8 | 2019122034 | 201104660028 | 曹慧玲 | 2011 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
9 | 2019122035 | 201104660031 | 彭崇幸 | 2011 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
10 | 2019122036 | 201104660039 | 陈果 | 2011 | 女 | 法学院、知识产权学院 | |
11 | 2019122037 | 201104660041 | 余沙 | 2011 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
12 | 2019122038 | 201104660045 | 侯钧 | 2011 | 男 | 法学院、知识产权学院 | |
法学院、知识产权学院
2020年1月7日